Hourly System Data for dated : 10 Jul 10 Page-3
Hours Freq. State Gen. Schedule EX MP Periphery Act.
Drawal
O /U Drwl
(UI)
Other
IMP / Exp
Demand Met  ** Load
Shedding
Rest.
Demand
Unres. Demand Max for CM Report Hours Freq. State Gen.   Schedule EX Pheriphery Act.
Drawal
O /U Drwl
(UI)
Other
IMP / Exp
Demand Met Load
Shedding
Rest.
Demand
Unres. Demand
Ther Incl Aux. Ther. Ex. Aux. Hyd.
*
I.Sagar Omkareshwar INJECTION (STOA) Total ISGS
(WR+ER+NR)
DVC ER SEZ Purchase Sale of Power Exchange Banking STOA (WHEEL) SSP Rihand+Matatila Total Sch. Unsch Ther. Hyd. I.Sagar Total CSS
(WR+ER+SEZ)
Hirakud OHPC HEG Pur. SSP Total Sch. Unsch
1 2 3 4 5 6 7 8 9=4+5+6+7+8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19=10+11+12+13+14+15+16+17+18 20 21=20-19 22 23=9+
20+22
24 25 26=23+
25+FC
27=26+24   1 2 3 4 5 6=3+4+5 7 8 9 10 11 12=7+8+9+10+11 13 14=13-12 15 16=6+13+15 17 18 19=16+18+FC 20=19+17
1 49.93 1455 1324 256 543 289 1 2413 1545 92 10 0 -306 94 -290 -1 86 0 1229 1352 123 0 3765 374 0 3775 4149 123     325 23 49 426 388 #REF! 0 2 77 348 361 13 0 787 158 0 791 948
2 49.91 1513 1377 255 450 245 1 2328 1545 92 10 0 -274 141 -310 -1 86 0 1287 1467 180 0 3795 392 0 3808 4200 180                                        
3 50.00 1443 1313 158 359 199 1 2031 1576 92 10 0 -280 188 -305 -1 86 0 1366 1638 272 0 3669 392 0 3669 4061 272
4 49.95 1425 1297 158 270 153 4 1881 1593 92 11 0 -269 188 -302 -4 86 0 1395 1494 99 0 3375 552 0 3382 3934 99
5 49.74 1425 1297 105 182 104 9 1697 1593 92 11 0 -269 188 -311 -9 86 0 1379 1487 108 0 3184 787 0 3221 4008 108
6 49.81 1442 1312 105 0 52 9 1478 1593 92 11 0 -269 188 -376 -9 86 0 1315 1422 107 0 2900 794 0 2927 3721 107
7 49.97 1446 1316 6 0 52 2 1376 1581 92 11 0 -306 0 -225 -2 86 0 1237 1510 273 0 2886 397 0 2890 3287 273
8 50.10 1466 1334 12 0 52 3 1401 1581 92 11 0 -306 0 -225 -3 86 0 1236 1435 199 0 2836 375 0 2822 3197 199
9 49.72 1426 1298 10 0 52 11 1371 1598 92 11 0 -306 0 -225 -11 99 0 1258 1344 86 0 2715 629 0 2755 3384 86
10 49.86 1459 1328 7 0 52 1 1388 1608 92 11 0 -306 -63 -386 -1 455 0 1410 1277 -133 0 2665 694 0 2685 3379 -133
11 49.98 1430 1301 0 90 52 1 1445 1608 92 11 0 -306 -63 -386 -1 541 0 1495 1619 124 0 3064 766 0 3067 3833 124
12 49.74 1469 1337 0 91 52 1 1481 1608 92 11 0 -306 -63 -386 -1 541 0 1495 1545 50 0 3026 953 0 3063 4016 50
13 49.99 1457 1326 52 88 52 1 1519 1608 92 11 0 -306 -63 -391 -1 514 0 1463 1600 137 0 3119 873 0 3121 3994 137
14 49.74 1441 1311 52 91 52 1 1508 1616 92 11 0 -306 -63 -391 -1 514 0 1472 1485 13 0 2993 991 0 3029 4020 13
15 49.99 1492 1358 52 89 52 1 1552 1616 92 11 0 -306 -63 -391 -1 514 0 1472 1436 -36 0 2988 831 0 2990 3821 -36
16 49.97 1503 1368 9 0 52 1 1430 1616 92 11 0 -306 -63 -391 -1 514 0 1472 1439 -33 0 2869 662 0 2873 3535 -33
17 49.85 1488 1354 9 0 0 1 1364 1616 92 11 0 -289 -63 -403 -1 514 0 1477 1598 121 0 2962 409 0 2984 3393 121
18 50.11 1499 1364 8 0 0 1 1373 1614 92 11 0 -289 -63 -295 -1 514 0 1582 1782 200 0 3155 381 0 3140 3521 200
19 49.99 1598 1454 117 180 104 1 1857 1599 92 11 0 -120 -63 -278 -1 541 0 1780 1697 -83 0 3554 550 0 3555 4105 -83
20 49.65 1562 1421 160 454 154 30 2220 1686 92 11 0 -120 -63 -278 -30 541 0 1838 1693 -145 0 3913 481 0 3962 4443 -145
21 49.69 1598 1454 128 362 153 23 2120 1686 92 11 0 -120 -63 -278 -23 541 0 1845 1512 -333 0 3632 954 0 3676 4630 -333
22 49.80 1597 1453 219 540 251 16 2479 1686 92 11 0 -120 -63 -278 -16 455 0 1767 1527 -240 0 4006 954 0 4034 4988 -240
23 49.85 1562 1421 217 542 291 9 2481 1701 92 11 0 -386 0 -281 -9 113 0 1240 1431 191 0 3912 ### 0 3933 4933 191
24 49.78 1507 1371 218 541 288 8 2426 1701 92 11 0 -306 0 -292 -8 86 0 1283 1268 -15 0 3694 560 0 3725 4285 -15
Max 50.11 1598 1454 256 543 291 30 2481 1701 92 11 0 -120 188 -225 -1 541 0 1845 1782 273 0 4006 ### 0 4034 4988 272
Min 49.65 1425 1297 0 0 0 1 1364 1545 92 10 0 -386 -63 -403 -30 86 0 1229 1268 -333 0 2665 374 0 2685 3197 273
Avg 49.88 1488 1354 96 203 117 6 1776 1615 92 11 0 -270 7 -320 -6 320 0 1450 1502 53 0 3278 656 0 3295 3951 191
LU 357 325 23 49 28 1 426 388 22 3 0 -65 2 -77 -1 77 0 348 361 13 0 787 158 0 791 948 16 79
Hourly System Data for dated : 10 Jul 09
Hours Freq. State Gen. Schedule EX MP Periphery Act.
Drawal
O/U Drl (UI) Other
IMP/ Exp
Demand Met  ** Load
Shedding
Rest.
Demand
Unres. Demand
Ther Incl Aux. Ther. Ex. Aux. Hyd. * I.Sagar Omkareshwar INJECTION (STOA) Total CSS
(WR+ER)
DVC ER SEZ Pur Sale of Power Exchange Banking STOA (WHEEL) SSP Rihand+Matatila Total Sch. Unsch
1 49.93 1409 1268 182 180 104 23 1630 1757 46 9 0 0 0 -182 -23 26 2 1636 1604 -32 0 3361 0 428 3798 3798
2 49.90 1416 1274 181 179 104 21 1634 1757 46 9 0 0 0 -182 -21 26 2 1637 1553 -84 0 3313 0 495 3822 3822
3 49.74 1423 1281 183 90 52 20 1554 1753 46 9 0 0 0 -182 -20 26 2 1635 1774 139 0 3400 0 306 3742 3742
4 50.01 1414 1273 183 90 52 20 1546 1753 46 9 0 0 0 -182 -20 26 2 1635 1716 81 0 3334 0 243 3575 3575
5 49.71 1403 1263 216 90 52 20 1569 1754 46 9 0 0 0 -182 -20 26 2 1636 1581 -55 0 3222 0 243 3506 3506
6 49.70 1406 1265 213 90 52 20 1568 1755 46 9 0 0 0 -182 -20 13 2 1624 1744 120 0 3384 0 243 3670 3670
7 49.95 1419 1277 210 0 52 37 1487 1748 46 9 0 0 0 -258 -37 13 2 1524 1669 145 0 3246 220 0 3253 3473
8 50.08 1418 1276 181 0 52 34 1457 1748 46 9 0 0 0 -258 -34 13 2 1527 1722 195 0 3265 170 0 3254 3424
9 49.78 1400 1260 181 0 52 36 1441 1748 46 9 0 0 0 -258 -36 13 2 1525 1539 14 0 3068 340 0 3099 3439
10 49.92 1415 1274 181 0 52 38 1455 1745 46 9 0 0 0 -393 -38 13 2 1383 1358 -25 0 2903 422 0 2914 3336
11 49.88 1409 1268 181 0 52 33 1449 1744 46 9 0 0 0 -393 -33 13 2 1388 1209 -179 0 2743 665 0 2760 3425
12 49.95 1430 1287 181 0 52 33 1468 1742 46 9 0 0 0 -393 -33 13 2 1387 1152 -235 0 2705 905 0 2712 3617
13 50.23 1431 1288 181 0 52 59 1469 1742 46 9 0 0 0 -393 -59 13 2 1360 1150 -210 0 2730 893 0 2698 3591
14 49.90 1465 1319 182 0 52 60 1501 1742 46 9 0 0 0 -393 -60 13 2 1359 1104 -255 0 2717 659 0 2731 3390
15 50.01 1444 1300 180 0 52 59 1480 1741 46 9 0 0 0 -393 -59 13 2 1359 1076 -283 0 2667 820 0 2666 3486
16 49.94 1429 1286 181 0 52 60 1467 1741 46 9 0 0 0 -393 -60 13 2 1358 1104 -254 0 2683 729 0 2692 3421
17 49.66 1434 1291 182 0 52 59 1473 1746 46 9 0 0 0 -393 -59 13 2 1363 1237 -126 0 2821 415 0 2869 3284
18 49.93 1383 1245 183 179 104 58 1607 1746 46 9 0 0 0 -316 -58 13 2 1442 1031 -411 0 2800 634 0 2810 3444
19 49.51 1484 1336 257 268 104 57 1860 1738 46 9 0 0 0 -160 -57 26 2 1604 1468 -136 0 3489 879 0 3559 4438
20 49.33 1462 1316 272 363 104 58 1951 1738 46 9 0 0 0 -160 -58 26 2 1604 1527 -77 0 3640 879 0 3734 4613
21 49.76 1517 1365 308 358 104 58 2032 1739 46 9 0 0 0 -160 -58 26 2 1605 1429 -176 0 3622 ### 0 3656 4658
22 49.92 1481 1333 307 269 104 57 1909 1740 46 9 0 0 0 -160 -57 26 2 1607 1464 -143 0 3534 972 0 3545 4517
23 49.85 1428 1285 238 268 104 58 1791 1750 46 9 0 0 0 -138 -58 26 2 1638 1259 -379 0 3213 ### 0 3234 4304
24 49.78 1439 1295 210 268 104 33 1773 1750 46 9 0 0 0 -182 -33 26 2 1619 1448 -171 0 3358 ### 0 3389 4409
Max 50.23 1517 1365 308 363 104 60 2032 1757 46 9 0 0 0 -138 -20 26   1638 1774 195 0 3640 ### 495 3822 4658
Min 49.33 1383 1245 180 0 52 20 1441 1738 46 9 0 0 0 -393 -60 13   1358 1031 -411 0 2667 0 0 2666 3284
Avg 49.85 1432 1288 206 112 72 42 1607 1747 46 9 0 0 0 -262 -42 19   1519 1413 -106 0 3134 529 82 3237 3766
LU 344 309 50 27 17 10 386 419 11 2 0 0 0 -63 -10 5   365 339 -25 0 752 127 20 777 904
** Demand Met is excluding Auxiliary Consumptiom,                                * Hydel Availability Excluding MS Share in Pench
MIN 49.65 1297 0   1364     1545 10   0 0   -63     86   1229 1268 -333 0 2665 374 0 2685 3197