| Hourly System Data for dated : 17 Jul 10 | Page-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | Freq. | State Gen. | Schedule EX MP Periphery | Act. Drawal |
O /U Drwl (UI) |
Other IMP / Exp |
Demand Met ** | Load Shedding |
Rest. Demand |
Unres. Demand | Max for CM Report | Hours | Freq. | State Gen. | Schedule EX Pheriphery | Act. Drawal |
O /U Drwl (UI) |
Other IMP / Exp |
Demand Met | Load Shedding |
Rest. Demand |
Unres. Demand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ther Incl Aux. | Ther. Ex. Aux. | Hyd.
* |
I.Sagar | Omkareshwar | INJECTION (STOA) | Total | ISGS (WR+ER+NR) |
DVC ER | SEZ | Purchase | Sale of Power | Exchange | Banking | STOA (WHEEL) | SSP | Rihand+Matatila | Total | Sch. | Unsch | Ther. | Hyd. | I.Sagar | Total | CSS (WR+ER+SEZ) |
Hirakud OHPC | HEG | Pur. | SSP | Total | Sch. | Unsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+5+6+7+8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19=10+11+12+13+14+15+16+17+18 | 20 | 21=20-19 | 22 | 23=9+ 20+22 |
24 | 25 | 26=23+ 25+FC |
27=26+24 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=3+4+5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12=7+8+9+10+11 | 13 | 14=13-12 | 15 | 16=6+13+15 | 17 | 18 | 19=16+18+FC | 20=19+17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49.57 | 1373 | 1249 | 179 | 683 | 330 | 8 | 2449 | 1565 | 74 | 10 | 0 | -40 | 95 | -721 | -8 | 173 | 1 | 1148 | 1315 | 166 | 0 | 3764 | 537 | 0 | 3825 | 4362 | 166 | 326 | 39 | 71 | 480 | 373 | #REF! | 0 | 2 | 64 | 286 | 303 | 16 | 0 | 783 | 202 | 0 | 801 | 1004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49.67 | 1438 | 1309 | 83 | 679 | 331 | 6 | 2408 | 1572 | 74 | 10 | 0 | -40 | 142 | -721 | -6 | 173 | 1 | 1204 | 1423 | 219 | 0 | 3831 | 546 | 0 | 3877 | 4423 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 49.70 | 1446 | 1316 | 83 | 677 | 332 | 4 | 2412 | 1572 | 74 | 10 | 0 | -40 | 189 | -721 | -4 | 173 | 1 | 1254 | 1369 | 115 | 0 | 3781 | 293 | 0 | 3823 | 4116 | 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49.75 | 1430 | 1301 | 83 | 508 | 332 | 4 | 2228 | 1572 | 74 | 10 | 0 | -40 | 189 | -721 | -4 | 173 | 1 | 1254 | 1348 | 94 | 0 | 3576 | 235 | 0 | 3611 | 3846 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49.41 | 1462 | 1330 | 83 | 425 | 244 | 4 | 2086 | 1572 | 74 | 10 | 0 | -40 | 189 | -721 | -4 | 173 | 1 | 1254 | 1240 | -14 | 0 | 3326 | 565 | 0 | 3409 | 3974 | -14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 49.33 | 1470 | 1338 | 84 | 255 | 152 | 4 | 1833 | 1576 | 74 | 10 | 0 | -40 | 189 | -721 | -4 | 86 | 1 | 1172 | 1227 | 55 | 0 | 3060 | 571 | 0 | 3154 | 3725 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49.30 | 1489 | 1355 | 84 | 0 | 104 | 4 | 1547 | 1576 | 74 | 10 | 0 | -40 | 0 | -556 | -4 | 0 | 1 | 1062 | 1047 | -15 | 0 | 2594 | ### | 0 | 2693 | 3715 | -15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49.77 | 1494 | 1360 | 83 | 0 | 52 | 4 | 1498 | 1575 | 74 | 10 | 0 | -40 | 0 | -556 | -4 | 0 | 1 | 1061 | 1156 | 95 | 0 | 2654 | 786 | 0 | 2687 | 3473 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49.33 | 1453 | 1322 | 83 | 0 | 52 | 8 | 1465 | 1574 | 74 | 10 | 0 | -40 | 0 | -556 | -8 | 13 | 1 | 1070 | 1088 | 18 | 0 | 2553 | 974 | 0 | 2647 | 3621 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49.27 | 1454 | 1323 | 76 | 0 | 104 | 8 | 1511 | 1574 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -667 | -8 | 286 | 1 | 1167 | 956 | -211 | 0 | 2467 | ### | 0 | 2570 | 3737 | -211 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 49.43 | 1509 | 1373 | 75 | 0 | 104 | 21 | 1573 | 1515 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -667 | -21 | 464 | 1 | 1273 | 1221 | -52 | 0 | 2794 | ### | 0 | 2874 | 4013 | -52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49.31 | 1493 | 1359 | 75 | 87 | 104 | 33 | 1657 | 1508 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -667 | -33 | 545 | 1 | 1335 | 1291 | -44 | 0 | 2948 | ### | 0 | 3045 | 4116 | -44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 49.52 | 1499 | 1364 | 76 | 87 | 104 | 30 | 1662 | 1507 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -672 | -30 | 518 | 1 | 1304 | 1270 | -34 | 0 | 2932 | 953 | 0 | 2999 | 3952 | -34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 49.19 | 1521 | 1384 | 258 | 86 | 52 | 29 | 1809 | 1506 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -672 | -29 | 431 | 1 | 1218 | 997 | -221 | 0 | 2806 | 850 | 0 | 2920 | 3770 | -221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49.51 | 1532 | 1394 | 272 | 86 | 52 | 28 | 1832 | 1539 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -672 | -28 | 259 | 1 | 1080 | 1059 | -21 | 0 | 2891 | ### | 0 | 2960 | 4002 | -21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49.14 | 1530 | 1392 | 271 | 112 | 52 | 17 | 1844 | 1573 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -691 | -17 | 173 | 1 | 1020 | 1182 | 162 | 0 | 3026 | 961 | 0 | 3147 | 4108 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 49.51 | 1537 | 1399 | 271 | 175 | 52 | 10 | 1907 | 1574 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -703 | -10 | 173 | 1 | 1015 | 959 | -56 | 0 | 2866 | 834 | 0 | 2935 | 3769 | -56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 49.52 | 1566 | 1425 | 281 | 172 | 52 | 8 | 1938 | 1575 | 74 | 10 | 0 | -40 | -63 | -595 | -8 | 173 | 1 | 1127 | 1169 | 42 | 0 | 3107 | 662 | 0 | 3174 | 3836 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49.45 | 1540 | 1401 | 283 | 347 | 104 | 5 | 2140 | 1580 | 74 | 10 | 0 | -120 | -63 | -578 | -5 | 458 | 1 | 1357 | 1376 | 19 | 0 | 3516 | 872 | 0 | 3594 | 4466 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49.36 | 1563 | 1422 | 277 | 430 | 201 | 24 | 2354 | 1603 | 74 | 10 | 0 | -120 | -63 | -578 | -24 | 545 | 1 | 1448 | 1442 | -6 | 0 | 3796 | ### | 0 | 3886 | 4922 | -6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 49.37 | 1541 | 1402 | 256 | 515 | 245 | 24 | 2442 | 1604 | 74 | 10 | 0 | -120 | -63 | -578 | -24 | 545 | 1 | 1448 | 1528 | 80 | 0 | 3970 | ### | 0 | 4059 | 5277 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49.44 | 1502 | 1367 | 221 | 599 | 292 | 24 | 2502 | 1499 | 74 | 10 | 0 | -120 | -63 | -578 | -24 | 458 | 1 | 1257 | 1528 | 271 | 0 | 4031 | ### | 0 | 4110 | 5343 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 49.63 | 1515 | 1379 | 170 | 602 | 288 | 24 | 2463 | 1512 | 74 | 10 | 0 | -120 | 0 | -675 | -24 | 286 | 1 | 1063 | 1398 | 335 | 0 | 3861 | ### | 0 | 3913 | 5204 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 49.45 | 1495 | 1360 | 154 | 600 | 332 | 5 | 2451 | 1513 | 74 | 10 | 0 | -40 | 0 | -675 | -5 | 173 | 1 | 1050 | 1675 | 625 | 0 | 4126 | 386 | 0 | 4204 | 4590 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | 49.77 | 1566 | 1425 | 283 | 683 | 332 | 33 | 2502 | 1604 | 74 | 10 | 0 | -40 | 189 | -556 | -4 | 545 | 1 | 1448 | 1675 | 625 | 0 | 4126 | ### | 0 | 4204 | 5343 | 219 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 49.14 | 1373 | 1249 | 75 | 0 | 52 | 4 | 1465 | 1499 | 74 | 10 | 0 | -120 | -63 | -721 | -33 | 0 | 1 | 1015 | 956 | -221 | 0 | 2467 | 235 | 0 | 2570 | 3473 | 162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 49.46 | 1494 | 1359 | 161 | 297 | 169 | 14 | 2000 | 1556 | 74 | 10 | 0 | -57 | 7 | -653 | -14 | 269 | 1 | 1193 | 1261 | 68 | 0 | 3261 | 844 | 0 | 3338 | 4182 | 625 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU | 359 | 326 | 39 | 71 | 41 | 3 | 480 | 373 | 18 | 2 | 0 | -14 | 2 | -157 | -3 | 64 | 0 | 286 | 303 | 16 | 0 | 783 | 202 | 0 | 801 | 1004 | 20 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hourly System Data for dated : 17 Jul 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hours | Freq. | State Gen. | Schedule EX MP Periphery | Act. Drawal |
O/U Drl (UI) | Other IMP/ Exp |
Demand Met ** | Load Shedding |
Rest. Demand |
Unres. Demand | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ther Incl Aux. | Ther. Ex. Aux. | Hyd. * | I.Sagar | Omkareshwar | INJECTION (STOA) | Total | CSS (WR+ER) |
DVC ER | SEZ | Pur | Sale of Power | Exchange | Banking | STOA (WHEEL) | SSP | Rihand+Matatila | Total | Sch. | Unsch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 49.69 | 1574 | 1417 | 230 | 180 | 52 | 23 | 1827 | 1766 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -23 | 26 | 3 | 1642 | 1251 | -391 | 0 | 3152 | 0 | 491 | 3687 | 3687 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 49.72 | 1463 | 1317 | 229 | 179 | 52 | 24 | 1725 | 1766 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -24 | 26 | 3 | 1640 | 1628 | -12 | 0 | 3429 | 0 | 80 | 3548 | 3548 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 49.74 | 1489 | 1340 | 230 | 178 | 52 | 24 | 1748 | 1767 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -24 | 26 | 3 | 1640 | 1480 | -160 | 0 | 3304 | 0 | 0 | 3341 | 3341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49.63 | 1539 | 1385 | 230 | 89 | 52 | 24 | 1704 | 1767 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -24 | 26 | 3 | 1641 | 1469 | -172 | 0 | 3249 | 0 | 0 | 3301 | 3301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49.44 | 1567 | 1410 | 229 | 89 | 52 | 24 | 1728 | 1769 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -24 | 26 | 3 | 1643 | 1422 | -221 | 0 | 3226 | 0 | 0 | 3305 | 3305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 49.67 | 1576 | 1418 | 229 | 89 | 52 | 8 | 1736 | 1769 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | -186 | -8 | 13 | 3 | 1647 | 1434 | -213 | 0 | 3230 | 0 | 123 | 3400 | 3400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49.60 | 1571 | 1414 | 230 | 0 | 52 | 8 | 1644 | 1768 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | -308 | -8 | 13 | 3 | 1524 | 1359 | -165 | 0 | 3063 | 330 | 0 | 3119 | 3449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 49.83 | 1548 | 1393 | 228 | 0 | 52 | 16 | 1621 | 1767 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | -308 | -16 | 13 | 3 | 1514 | 1463 | -51 | 0 | 3153 | 402 | 0 | 3177 | 3579 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 49.65 | 1360 | 1224 | 228 | 0 | 52 | 40 | 1452 | 1766 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -308 | -40 | 13 | 3 | 1488 | 1473 | -15 | 0 | 3017 | 382 | 0 | 3067 | 3449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 49.73 | 1407 | 1266 | 217 | 0 | 52 | 46 | 1483 | 1765 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -46 | 13 | 3 | 1337 | 1344 | 7 | 0 | 2925 | 445 | 0 | 2963 | 3408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 49.80 | 1218 | 1096 | 219 | 0 | 52 | 45 | 1315 | 1765 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -45 | 13 | 3 | 1338 | 1377 | 39 | 0 | 2789 | 635 | 0 | 2818 | 3453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 49.81 | 1343 | 1209 | 219 | 0 | 52 | 45 | 1428 | 1763 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -45 | 13 | 3 | 1337 | 1249 | -88 | 0 | 2774 | 861 | 0 | 2801 | 3662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 50.11 | 1345 | 1211 | 217 | 0 | 52 | 44 | 1428 | 1762 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -44 | 13 | 3 | 1336 | 1220 | -116 | 0 | 2744 | 661 | 0 | 2728 | 3389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 49.53 | 1329 | 1196 | 197 | 0 | 52 | 44 | 1393 | 1761 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -44 | 13 | 3 | 1335 | 1290 | -45 | 0 | 2780 | 436 | 0 | 2846 | 3282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 49.82 | 1309 | 1178 | 197 | 0 | 52 | 44 | 1375 | 1761 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -44 | 13 | 3 | 1335 | 1414 | 79 | 0 | 2886 | 430 | 0 | 2911 | 3341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 49.69 | 1321 | 1189 | 197 | 0 | 52 | 44 | 1386 | 1700 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -44 | 13 | 3 | 1274 | 1278 | 4 | 0 | 2760 | ### | 0 | 2804 | 3906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 49.69 | 1257 | 1131 | 197 | 0 | 52 | 46 | 1328 | 1700 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -46 | 13 | 3 | 1273 | 1286 | 13 | 0 | 2712 | 547 | 0 | 2756 | 3303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 50.14 | 1228 | 1105 | 196 | 89 | 104 | 39 | 1390 | 1701 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -395 | -39 | 13 | 3 | 1337 | 1239 | -98 | 0 | 2773 | 566 | 0 | 2753 | 3319 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 49.90 | 1285 | 1157 | 311 | 179 | 104 | 40 | 1646 | 1685 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -258 | -40 | 26 | 3 | 1469 | 1440 | -28 | 0 | 3231 | ### | 0 | 3245 | 4245 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 49.31 | 1300 | 1170 | 313 | 358 | 104 | 37 | 1841 | 1686 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -258 | -37 | 26 | 3 | 1474 | 1552 | 78 | 0 | 3534 | ### | 0 | 3631 | 4694 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 49.61 | 1289 | 1160 | 306 | 358 | 156 | 30 | 1824 | 1686 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -258 | -30 | 26 | 3 | 1480 | 1404 | -76 | 0 | 3414 | ### | 0 | 3469 | 4719 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 49.50 | 1323 | 1191 | 306 | 269 | 156 | 25 | 1765 | 1686 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -258 | -25 | 26 | 3 | 1486 | 1390 | -95 | 0 | 3337 | ### | 0 | 3407 | 4619 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 49.58 | 1336 | 1202 | 305 | 269 | 156 | 24 | 1776 | 1707 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -201 | -24 | 26 | 3 | 1565 | 1359 | -206 | 0 | 3315 | 938 | 0 | 3374 | 4312 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 49.46 | 1317 | 1185 | 276 | 269 | 156 | 23 | 1730 | 1708 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -186 | -23 | 26 | 3 | 1582 | 1552 | -30 | 0 | 3461 | 655 | 0 | 3537 | 4192 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max | 50.14 | 1576 | 1418 | 313 | 358 | 156 | 46 | 1841 | 1769 | 46 | 10 | 0 | 0 | 0 | -186 | -8 | 26 | 1647 | 1628 | 79 | 0 | 3534 | ### | 491 | 3687 | 4719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min | 49.31 | 1218 | 1096 | 196 | 0 | 52 | 8 | 1315 | 1685 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -452 | -46 | 13 | 1273 | 1220 | -391 | 0 | 2712 | 0 | 0 | 2728 | 3282 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avg | 49.69 | 1387 | 1249 | 239 | 108 | 76 | 32 | 1596 | 1739 | 46 | 9 | 0 | 0 | 0 | -311 | -32 | 19 | 1472 | 1391 | -82 | 0 | 3094 | 538 | 29 | 3166 | 3704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LU | 333 | 300 | 57 | 26 | 18 | 8 | 383 | 417 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | -75 | -8 | 5 | 353 | 334 | -20 | 0 | 743 | 129 | 7 | 760 | 889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ** Demand Met is excluding Auxiliary Consumptiom, * Hydel Availability Excluding MS Share in Pench | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIN | 49.14 | 1249 | 75 | 1465 | 1499 | 10 | 0 | 0 | -63 | 0 | 1015 | 956 | -221 | 0 | 2467 | 235 | 0 | 2570 | 3473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||