Madhya Pradesh Government Emblem

Labour Department
Government of Madhya Pradesh

 

Je foHkkx dh ewfedk

lajpuk

+vkS|ksfxd laca/k

vkS|ksfxd lqj{kk

etnwjh

chM+h

vlaxfBr {kS=

d-jk-ch-

+vU;

e/;izns'k esa vkS|ksfxd Jfedksa gsrq 
U;wure osru ,oa eagxkbZ HkRrk ,d utj esa

vkS|ksfxd Jfedksa gsrq miHkksDrk ewY; lwpdkad dh Ja[kyk ¼1960=100½
vk/kkj fcUnq 680 ,oa 1281 fu"izHkkohdj.k nj 1-00 :i;k izfr fcUnq izfr ekg

vof/k

*izfr fcUnq o`f)

ewy osru ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ¼vdq'ky] v/kZdq'ky ,oa dq'ky½ dqy osru eagxkbZ HkRrk lfgr
vdq'ky v/kZdq'ky dq'ky vdq'ky v/kZdq'ky dq'ky
ekfld nSfud ekfld nSfud ekfld nSfud ekfld nSfud ekfld nSfud ekfld nSfud ekfld nSfud
01/10/1987 to 31/03/1988 15 365 14.00 468 18.00 572 22.00 15 0.58 380 14.58 483 18.58 587 22.58
01/04/1988 to 30/09/1988 64 365 14.00 468 18.00 572 22.00 64 2.46 429 16.46 532 20.46 636 24.46
01/10/1988 to 31/03/1989 82 365 14.00 468 18.00 572 22.00 82 3.15 447 17.15 550 21.15 654 25.15
01/04/1989 to 30/09/1989 132 365 14.00 468 18.00 572 22.00 132 5.08 497 19.08 600 23.08 704 27.08
01/10/1989 to 31/03/1990 143 365 14.00 468 18.00 572 22.00 143 5.50 508 19.50 611 23.50 715 27.50
01/04/1990 to 30/09/1990 182 365 14.00 468 18.00 572 22.00 182 7.00 547 21.00 650 25.00 754 29.00
01/10/1990 to 31/03/1991 202 365 14.00 468 18.00 572 22.00 202 7.77 567 21.77 670 25.77 774 29.77
01/04/1991 to 30/09/1991 275 365 14.00 468 18.00 572 22.00 275 10.58 640 24.58 743 28.58 847 32.58
01/10/1991 to 31/03/1992 323 365 14.00 468 18.00 572 22.00 323 12.42 688 26.42 791 30.42 895 34.42
01/04/1992 to 30/09/1992 409 365 14.00 468 18.00 572 22.00 409 15.73 774 29.73 877 33.73 981 37.73
01/10/1992 to 31/03/1993 460 365 14.00 468 18.00 572 22.00 460 17.69 825 31.69 928 35.69 1032 39.68
01/04/1993 to 30/09/1993 518 365 14.00 468 18.00 572 22.00 518 19.92 883 33.92 986 37.92 1090 41.92
01/10/1993 to 31/03/1994 526 365 14.00 468 18.00 572 22.00 526 20.23 891 34.23 994 38.23 1098 42.23
01/04/1994 to 30/09/1994 601 365 14.00 468 18.00 572 22.00 601 23.11 966 37.11 1069 41.11 1173 45.11
01/10/1994 to 31/03/1995 645 365 14.00 468 18.00 572 22.00 645 24.81 1010 38.81 1113 42.87 1217 46.81
01/04/1995 to 30/09/1995 735 365 14.00 468 18.00 572 22.00 735 28.27 1100 42.27 1203 46.27 1307 50.27
01/10/1995 to 31/03/1996 778 365 14.00 468 18.00 572 22.00 778 29.92 1143 43.92 1246 47.92 1350 51.92
01/04/1996 to 30/09/1996 883 365 14.00 468 18.00 572 22.00 883 33.96 1248 47.96 1351 51.96 1455 55.96
01/10/1996 to 05/02/1997 910 365 14.00 468 10.00 572 22.00 910 35.00 1275 49.00 1378 53.00 1482 57.00
06/02/1997 to 31/03/1997 309 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 309 11.88 1323 50.88 1431 55.03 1541 59.26
01/04/1997 to 30/09/1997 421 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 421 16.19 1435 55.19 1543 59.34 1653 63.57
01/10/1997 to 31/03/1998 454 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 454 17.46 1468 56.46 1576 60.61 1686 64.84
01/04/1998 to 30/09/1998 511 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 511 19.65 1525 58.65 1633 62.80 1743 67.03
01/10/1998 to 31/03/1999 623 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 623 23.96 1637 62.96 1745 67.11 1855 71.34
01/04/1999 to 31/03/2000 809 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 809 31.12 1823 70.12 1931 74.27 2041 78.50
01/04/2000 to 30/09/2000 843 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 843 32.42 1857 71.42 1965 75.57 2075 79.80
01/10/2000 to 31/03/2001 868 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 868 33.38 1882 72.38 1990 76.53 2100 80.76
01/04/2001 to 30/09/2001 919 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 919 35.34 1933 74.34 2041 78.49 2151 82.72
01/10/2001 to 31/03/2002 929 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 929 35.73 1943 74.73 2051 78.88 2161 83.11
01/04/2002 to 30/09/2002 1022 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1022 39.31 2036 78.31 2144 82.46 2254 86.69
01/10/2002 to 31/03/2003 1034 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1034 39.77 2048 78.77 2156 82.92 2266 87.10
01/04/2003 to 30/09/2003 1110 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1110 42.69 2124 81.69 2232 85.84 2342 90.07
01/10/2003 to 31/03/2004 1133 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1133 43.58 2147 82.58 2255 86.73 2365 90.96
01/04/2004 to 30/09/2004 1191 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1191 45.81 2205 84.81 2313 88.96 2423 93.19
01/10/2004 to 31/03/2005 1214 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1214 46.69 2228 85.69 2336 89.84 2446 94.07
01/04/2005 to 30/09/2005 1294 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1294 49.76 2308 88.76 2416 92.91 2526 97.14
01/10/2005 to 31/03/2006 1316 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1316 50.61 2330 89.61 2438 93.76 2548 97.99
01/04/2006 to 30/09/2006 1407 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1407 54.11 2421 93.11 2529 97.26 2639 101.49
01/10/2006 to 31/03/2007 1462 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1462 56.23 2476 95.23 2584 99.38 2694 103.61
01/04/2007 to 30/09/2007 1588 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1588 61.07 2584 99.38 2694 103.61 2820 108.45
01/10/2007 to 31/03/2008 1637 1014 39.00 1122 43.15 1232 47.38 1637 62.96 2651 101.96 2759 106.11 2869 110.34
                               
v|ru vf/klwpuk ds fy;s ;gkW fDyd djs
* vk/kkj fcUnq rFkk lwpdkad esa 6 ekgh o`f) ¼vk/kkj lwpdkad½ 680 ,oa 1281 ¼vk/kkj o"kZ 1960= 100½
** fnukad 01-04-1999 ls 30-09-1999 ds vuqlkj mDr njsa fn- 01-10-1999 ls 31-03-2000 rd ;Fkkor gSA
Vhi%&
1- 28 vuwlwfpr fu;kstuksa ds fy;s Je foHkkx dh vf/klwpuk dzekad 4¼lh½&lkr@82@Je 16&,@ fnukad 11-06-1987 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 26-06-1987½ }kjk fo'ks"k HkRrk ns; gSA vk/kkj miHkksDrk ewY; lwpdkad 680 ij osru fu/kkZfjr fd;k x;k gSA 
2- 30 vuqlwfpr fu;kstuksa ds fy;s Je foHkkx dh vf/klwpuk dzekad 4¼lh½&,@84@Je 16&,@ fnukad 03-06-1989 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 05-06-1989½ }kjk nks vuqlwfpr fu;kstuksa ¼gFkdj?kk m|ksx ,oa cksu fey esa fu;kstu½ dks 28 vuqlwfpr fu;kstuksa esa tksMk x;k gSA bl izdkj 30 vuqlwfpr fu;kstuksa esa ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ns; gSA
3-  Je foHkkxh; vf/klwpuk dzekad 4¼lh½&,&84&16&,] fnukad 25-04-1990 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 18-05-1990½ ds }kjk ,d vuqlwfpr fu;kstu ¼VkbZYl ftlesa esaxyksj VkbZYl] bykgkckn VkbZYl] ;k vU; LFkkuh; uke ls izpfyr VkbZYl lfEefyr gS] ijarq lhesaV ls fufeZr VkbZYl lfEefyr ugha gs]½ ds fuekZ.k esa fu;kstu dks lfEefyr fd;k x;k gSA bl izdkj 31 vuqlwfpr fu;kstuksa esa ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ns; gSA
4-  Je foHkkx Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad 4¼lh½&3&88&16&, fnukad 12-09-1989 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 14-09-1989½ ds varxZr fdlh LysV isafly fuekZ.k'kkyk esa fu;kstu ,oa d`f"k esa fu;kstu ds fy;s iqufj{khr osru dks vf[ky Hkkjrh; miHkksDrk ewY; lwpdkad ls laca} fd;k x;k gS rFkk Je foHkkx Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad 4¼lh½&1&85&Je&16&,] fnukad 20-9-1990 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 22-09-1990½ ds varxZr fdlh fofuekZ.k izfdz;k ftlesa fofuekZ.k izfdz;k tks fd dkj[kkuk vf/kfu;e] 1948 dh /kkjk 2 d esa ifjHkkf"kr dh xbZ gS] pykbZ tkrh gS] tks vuqlwph esa nh xbZ fdlh vU; izfo"Vh ds varxZr ugha vkrh gS] esa fu;kstu bl izdkj 34 vuqlwfpr fu;kstuksa esa ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ns; gSA 
5-  Je foHkkx Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad ,Q 4¼lh½&,&94&16&,] fnukad 23-05-1996 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 25-05-1996½ ds varxZr fdlh rackdw ¼ftlesa chMh cukuk Hkh lfEefyr gS½ ds fofuekZ.k esa fu;kstu½ esa njksa dks vf[ky Hkkjrh; miHkksDrk ewY; lwpdkad ls tksMk x;k gSA bl izdkj 35 vuqlwfpr fu;kstuksa esa ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ns; gSA 
6- Je foHkkx] Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad ,Q&4¼lh½ 1&97&16&, fnukad 12-01-1999 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 15-01-1999 esa izdkf'kr½ ,oa Je foHkkx Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad ,Q&4¼lh½ 1&97&16&, fnukad 18-03-1999 ¼e/;izns'k jkti= fnukad 02-04-1999 esa izdkf'kr½ ds varxZr vxjcRrh m|ksx esa fu;ksftr Jfedksa dh U;wure osru njksa dks vf[ky Hkkjrh; miHkksDrk ewY; lwpdkad ls laca} fd;k x;k gSA bl izdkj 36 vuqlwfpr fu;kstuksa esa ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ns; gSA
7- Je foHkkx Hkksiky dh vf/klwpuk dzekad ,Q&4&lh&rhu&97&16&,&fnukad 05-02-1997 ¼e-iz- jkti= fnukad 06-02-1997½ }kjk ifjorZu'khy eagxkbZ HkRrk ,oa iqufjf{kr U;wure osru ns; gSA vk/kkj miHkksDrk ewY; lwpdkad 1281 ij osru fu/kkZfjr fd;k x;k gSA